International Skating Union - Official Site

Essent ISU World Cup Calgary
December 4-6, 2009

Draw | Lap Times | Index | World Cup

Referee: Dan  IMMERFALL  (USA)
Starter: Yves  BELANGER  (CAN)
StartTime: EndTime: Air Temp: Ice Temp: Humidity:
17:22 18:37 15.2℃ -8℃ 25%
Result 1500m Men Division B
Rankings as of Dec 4 2009 6:39PM
Rank: No.: Name: Nation: Time: Behind: Points:
1 95 Tae-Bum  MO KOR KOR 1:44.05300m - 23.49 - (23.4)
700m - 48.99 - (25.5)
1100m - 1:15.78 - (26.7)
1500m - 1:44.05 - (28.2)
2 108 Simon  KUIPERS NED NED 1:44.09300m - 23.47 - (23.4)
700m - 49.21 - (25.7)
1100m - 1:16.02 - (26.8)
1500m - 1:44.09 - (28.0)
0.04
3 151 Aleksey  YESIN RUS RUS 1:45.22300m - 23.75 - (23.7)
700m - 49.44 - (25.6)
1100m - 1:16.48 - (27.0)
1500m - 1:45.22 - (28.7)
1.17
4 132 Zbigniew  BRODKA POL POL 1:45.48300m - 23.99 - (23.9)
700m - 50.02 - (26.0)
1100m - 1:16.99 - (26.9)
1500m - 1:45.48 - (28.4)
1.43
5 12 Steven  ELM CAN CAN 1:45.50300m - 24.06 - (24.0)
700m - 49.80 - (25.7)
1100m - 1:16.72 - (26.9)
1500m - 1:45.50 - (28.8)
1.45
6 81 Teruhiro  SUGIMORI JPN JPN 1:45.53300m - 23.73 - (23.7)
700m - 49.36 - (25.6)
1100m - 1:16.39 - (27.0)
1500m - 1:45.53 - (29.1)
1.48
7 155 Joel  ERIKSSON SWE SWE 1:45.56300m - 23.66 - (23.6)
700m - 49.74 - (26.0)
1100m - 1:16.70 - (26.9)
1500m - 1:45.56 - (28.8)
1.51
8 166 Jonathan  KUCK USA USA 1:45.76300m - 23.98 - (23.9)
700m - 49.76 - (25.7)
1100m - 1:16.91 - (27.1)
1500m - 1:45.76 - (28.8)
1.71
9 157 Johan  RÖJLER SWE SWE 1:45.85300m - 23.96 - (23.9)
700m - 50.40 - (26.4)
1100m - 1:17.27 - (26.8)
1500m - 1:45.85 - (28.5)
1.80
10 29 Xuefeng  GAO CHN CHN 1:46.03300m - 24.24 - (24.2)
700m - 50.57 - (26.3)
1100m - 1:17.51 - (26.9)
1500m - 1:46.03 - (28.5)
1.98
11 51 Jörg  DALLMANN GER GER 1:46.28300m - 24.08 - (24.0)
700m - 50.21 - (26.1)
1100m - 1:17.31 - (27.1)
1500m - 1:46.28 - (28.9)
2.23
12 78 Takaharu  NAKAJIMA JPN JPN 1:46.35300m - 23.26 - (23.2)
700m - 48.85 - (25.5)
1100m - 1:16.13 - (27.2)
1500m - 1:46.35 - (30.2)
2.30
13 90 Jong-Woo  LEE KOR KOR 1:46.39300m - 24.01 - (24.0)
700m - 50.03 - (26.0)
1100m - 1:17.55 - (27.5)
1500m - 1:46.39 - (28.8)
2.34
14 156 Daniel  FRIBERG SWE SWE 1:46.66300m - 23.63 - (23.6)
700m - 50.06 - (26.4)
1100m - 1:17.68 - (27.6)
1500m - 1:46.66 - (28.9)
2.61
15 98 Haralds  SILOVS LAT LAT 1:46.75300m - 23.91 - (23.9)
700m - 49.68 - (25.7)
1100m - 1:17.32 - (27.6)
1500m - 1:46.75 - (29.4)
2.70
16 146 Aleksandr  LEBEDEV RUS RUS 1:46.90300m - 23.89 - (23.8)
700m - 50.27 - (26.3)
1100m - 1:17.67 - (27.4)
1500m - 1:46.90 - (29.2)
2.85
17 19 Mykola  MAKOWSKY CAN CAN 1:47.33300m - 23.91 - (23.9)
700m - 50.19 - (26.2)
1100m - 1:17.89 - (27.7)
1500m - 1:47.33 - (29.4)
3.28
18 128 Fredrik  VAN DER HORST NOR NOR 1:47.49300m - 24.50 - (24.5)
700m - 51.01 - (26.5)
1100m - 1:18.61 - (27.6)
1500m - 1:47.49 - (28.8)
3.44
19 126 Sverre  LUNDE PEDERSEN NOR NOR 1:47.53 (4) 300m - 24.19 - (24.1)
700m - 51.03 - (26.8)
1100m - 1:18.66 - (27.6)
1500m - 1:47.53 - (28.8)
3.48
20 47 Pascal  BRIAND FRA FRA 1:47.53 (8) 300m - 24.22 - (24.2)
700m - 50.96 - (26.7)
1100m - 1:18.95 - (27.9)
1500m - 1:47.53 - (28.5)
3.48
21 56 Stefan  HEYTHAUSEN GER GER 1:47.66300m - 24.46 - (24.4)
700m - 51.24 - (26.7)
1100m - 1:18.89 - (27.6)
1500m - 1:47.66 - (28.7)
3.61
22 89 Hong-Sun  HA KOR KOR 1:47.86300m - 24.25 - (24.2)
700m - 50.27 - (26.0)
1100m - 1:18.11 - (27.8)
1500m - 1:47.86 - (29.7)
3.81
23 87 Aleksandr  ZHIGIN KAZ KAZ 1:48.15300m - 23.84 - (23.8)
700m - 50.60 - (26.7)
1100m - 1:18.39 - (27.7)
1500m - 1:48.15 - (29.7)
4.10
24 30 Xin  JIN CHN CHN 1:48.21300m - 24.21 - (24.2)
700m - 50.89 - (26.6)
1100m - 1:18.95 - (28.0)
1500m - 1:48.21 - (29.2)
4.16
25 5 Ben  SOUTHEE AUS AUS 1:48.24300m - 24.25 - (24.2)
700m - 50.91 - (26.6)
1100m - 1:18.90 - (27.9)
1500m - 1:48.24 - (29.3)
4.19
26 53 Jan  FRIESINGER GER GER 1:48.38300m - 23.74 - (23.7)
700m - 50.05 - (26.3)
1100m - 1:18.09 - (28.0)
1500m - 1:48.38 - (30.2)
4.33
27 96 Joon  MUN KOR KOR 1:48.40300m - 23.65 - (23.6)
700m - 49.69 - (26.0)
1100m - 1:17.73 - (28.0)
1500m - 1:48.40 - (30.6)
4.35
28 46 Niko  RÄSÄNEN FIN FIN 1:48.81300m - 24.82 - (24.8)
700m - 52.14 - (27.3)
1100m - 1:19.98 - (27.8)
1500m - 1:48.81 - (28.8)
4.76
29 10 Vitaly  MIKHAILOV BLR BLR 1:48.98300m - 24.46 - (24.4)
700m - 51.50 - (27.0)
1100m - 1:19.51 - (28.0)
1500m - 1:48.98 - (29.4)
4.93
30 6 Christian  PICHLER AUT AUT 1:49.52300m - 24.73 - (24.7)
700m - 51.49 - (26.7)
1100m - 1:20.00 - (28.5)
1500m - 1:49.52 - (29.5)
5.47
31 39 Milan  SÁBLIK CZE CZE 1:49.73300m - 24.71 - (24.7)
700m - 52.27 - (27.5)
1100m - 1:20.59 - (28.3)
1500m - 1:49.73 - (29.1)
5.68
32 67 Marco  CIGNINI ITA ITA 1:49.87300m - 24.27 - (24.2)
700m - 50.96 - (26.6)
1100m - 1:19.20 - (28.2)
1500m - 1:49.87 - (30.6)
5.82
33 130 Blake  SKJELLERUP NZL NZL 1:50.17300m - 24.86 - (24.8)
700m - 51.33 - (26.4)
1100m - 1:19.59 - (28.2)
1500m - 1:50.17 - (30.5)
6.12
34 7 Pieter  GYSEL BEL BEL 1:50.54300m - 24.59 - (24.5)
700m - 51.50 - (26.9)
1100m - 1:20.04 - (28.5)
1500m - 1:50.54 - (30.5)
6.49
35 141 Claudiu  GROZEA ROU ROU 1:51.29300m - 25.40 - (25.4)
700m - 52.69 - (27.2)
1100m - 1:21.27 - (28.5)
1500m - 1:51.29 - (30.0)
7.24
36 1 Jose Ignacio  FAZIO ARG ARG 1:52.42300m - 24.41 - (24.4)
700m - 51.94 - (27.5)
1100m - 1:21.21 - (29.2)
1500m - 1:52.42 - (31.2)
8.37
37 99 Galbaatar  UUGANBAATAR MGL MGL 1:53.55300m - 24.73 - (24.7)
700m - 52.34 - (27.6)
1100m - 1:22.03 - (29.6)
1500m - 1:53.55 - (31.5)
9.50
38 154 Roger  SCHNEIDER SUI SUI 1:54.82300m - 26.27 - (26.2)
700m - 54.59 - (28.3)
1100m - 1:23.66 - (29.0)
1500m - 1:54.82 - (31.1)
10.77
39 127 Christoffer Fagerli  RUKKE NOR NOR DQ300m - 23.48 - (23.4)
700m - 49.38 - (25.9)
1100m - 1:17.65 - (28.2)
1500m - 1:47.93 - (30.2)